I. Définition
La pression atmosphérique est la pression que l'air exerce sur toute surface qu'il touche.
II. Unités de pression
| Unité | Symbole | Correspondance |
|---|
| Pascal (unité légale) | Pa | — |
| Hectopascal | hPa | 1 hPa = 100 Pa |
| Bar | bar | 1 bar = 1000 hPa = 100 000 Pa |
| Millibar | mbar | 1 mbar = 1 hPa |
| Millimètre de mercure | mmHg | 1 mmHg = 13,33 hPa |
Valeur moyenne au niveau de la mer : 1013 hPa = 1013 mbar = 760 mmHg
III. Instruments de mesure
- Baromètre : mesure la pression atmosphérique
- Manomètre : mesure la pression d'un gaz enfermé
IV. Surpression et dépression
| Cas | Condition | Formule |
|---|
| Surpression | P_gaz > P_atm | P_gaz = P_atm + h₁ |
| Dépression | P_gaz < P_atm | P_gaz = P_atm − h₂ |
Surpression → P_gaz = P_atm + h | Dépression → P_gaz = P_atm − h
Créé par Haniel_dev